OpenHighLowSettleChg。
木材
11万桶/英尺;每1000桶/英尺
1月 370.2 370.2 362.0 363.5 -10.2
3月 384.5 384.5 368.3 376.0 -6.7
五月 396.3 396.3 380.0 387.6 -6.9
Est.销售部。 星期五的销售
周五在3010开盘, 了16
LIBOR-1月
300万美元;PTS为100%。
1月 95.460
2月 95.285
3月 95.115
4月 95.000
五月 95.000
小君 95.000
周五的开放int 厦门市。
美国国债
100万美元;PTS为100%。
没有未到期合同。
欧洲美元
100万美元,百分百得分。
1月 95.215 95.222 95.195 95.197 - - - - - - 13
2月 95.070 95.080 95.050 95.050 - - - - - - 5
3月 94.930 94.955 94.910 94.920 - - - - - - 5
4月 94.900 94.900 94.890 94.890 - - - - - - 5
五月 94.880 - - - - - - 5
小君 94.845 94.885 94.815 94.830 - - - - - - 5
9月 94.940 95.005 94.915 94.940 + 15
12月 95.225 95.300 95.210 95.230 + 20
3月 95.610 95.695 95.595 95.615 + 15
小君 95.960 96.060 95.960 95.990 + 20
9月 96.220 96.325 96.220 96.260 + 20
12月 96.375 96.485 96.375 96.425 + 25
3月 96.460 96.575 96.460 96.520 + 35
小君 96.510 96.620 96.505 96.570 + 40
9月 96.575 96.650 96.550 96.595 + 40
12月 96.550 96.660 96.545 96.600 + 40
3月 96.555 96.650 96.540 96.590 + 40
小君 96.535 96.630 96.515 96.570 + 45
9月 96.510 96.610 96.490 96.545 + 45
12月 96.445 96.590 96.445 96.525 + 45
3月 96.460 96.565 96.435 96.505 + 50
小君 96.430 96.535 96.400 96.475 + 55
9月 96.385 96.505 96.365 96.445 + 60
12月 96.355 96.480 96.335 96.420 + 60
3月 96.395 + 65
小君 96.370 + 70
9月 96.315 96.365 96.315 96.340 + 70
12月 96.310 + 70
3月 96.290 + 70
小君 96.275 + 70
9月 96.260 + 70
12月 96.235 + 70
3月 96.230 + 70
小君 96.215 + 70
9月 96.215 + 70
12月 96.205 + 70
3月 96.210 + 70
小君 96.195 + 70
9月 96.180 + 70
12月 96.170 + 70
3月 96.160 + 70
小君 96.150 + 60
9月 96.125 + 60
12月 96.115 + 60
销售额284,422。 周五的销售额为251,492
周五的开盘价为6013052

美联社版权所有。版权所有。本资料不得出版、广播、重写或再分发。

对这个故事的反应:

0
0
0
0
0

热门视频